Dự án tiêu biểuXem tất cả
Kiến thức épXem tất cả
dịch vụ cung cấpXem thêm
BẢNG BÁO GIÁ 2025xem thêm
1. Bảng báo giá cọc bê tông cốt thép đúc sẵn
| Loại thép | Kích thước | Mác BT | Chiều dài cọc / m | Đơn giá cọc / m |
|---|---|---|---|---|
| Nhà máy D14 | 200x200 | #300 | 3,4,5,6 | 140.000 - 160.000 |
| Nhà máy D14a200 | 200x200 | #300 | 3,4,5,6 | 170.000 - 190.000 |
| Đại hội | 200x200 | #300 | 3,4,5,6 | 110.000 - 130.000 |
| Nhà máy D16 | 250x250 | #300 | 3,4,5,6 | 200.000 - 210.000 |
| Đại hội | 250x250 | #300 | 4,5,6,7,8 | 145.000 - 165.000 |
| Nhà máy D14 | 250x250 | #300 | 4,5,6,7,8 | 190.000 - 210.000 |
| Nhà máy D16 | 300x300 | #300 | 4,5,6,7,8 | 240.000 - 260.000 |
| Nhà máy D18 | 300x300 | #300 | 4,5,6,7,8 | 290.000 - 300.000 |
2. Bảng báo giá nhân công ép cọc
| Hạng mục thi công máy | Báo giá thi công |
|---|---|
| Công trình có khối lượng ép cọc neo ≤ 350md | 10.000.000 - 11.000.000 VND / Công trình |
| Công trình có khối lượng ép cọc neo > 350md | 35.000 - 40.000 VND / md |
| Công trình có khối lượng thi công máy neo bán tải > 500md | 40.000 - 50.000 VND / md |
| Công trình có khối lượng thi công máy neo bán tải ≤ 500md | 22.000.000 - 25.000.000 VND / căn |
| Công trình có khối lượng thi công máy chất tải > 1000md | 45.000 - 55.000 VND / md |
| Công trình có khối lượng thi công máy chất tải ≤ 1000md | 40.000.000 - 60.000.000 VND / căn |
| Công trình có khối lượng thi công máy Robot > 1000md | 35.000 - 55.000 VND / căn |
| Công trình có khối lượng thi công máy Robot ≤ 1000md | 90.000.000 - 110.000.000 VND / căn |
- Nhổ cừ: 25.000 – 28.000/m
- Ép cừ: 25.000 – 28.000/m
- Vận chuyển cừ: 1.000.000đ/1 chuyến
- Cừ bỏ: 15.000 – 20.000/1kg (Tùy từng thời điểm)